| 分類記号 | 417 | |
|---|---|---|
| 事項 | 確率論.数理統計学 | |
| 英文 | Probabilities.Mathematical statistics | |
| 外延 | 回帰分析,クラスタ分析,数理計画法,線形計画,オペレーションズリサーチ | |
| 注記 | 近代統計学は,ここに収める | |
| 参照 | ||
| 関連する用語 | 因子分析, オプティミゼーション, 回帰分析, 近代統計学, クラスタ分析, 数学>統計数学, 数理統計学, 統計学>数理統計学, 統計数学, ポアッソン分布, オペレーションズリサーチ | |
| 本を探す |  | 
| 分類記号 | 事項 | 
| 417.1 | 確率論:マルコフ過程 | 
| 417.2 | ゲームの理論 | 
| 417.6 | 推計学.標本分布論:時系列 | 
| 417.7 | 実験計画法 | 
| 417.8 | 誤差論.最小自乗法 |